持仓股票检测

持仓股票检测

fiveYearsBonusLevel

increase rate

共有 11 只

StockId 名字 去年股息率 股息率 Pb Pb range 资产负债率 Average roe Pe Pe range Peg 净利润增速 五年红利评级 五年利润评级
600036 招商银行 0.00 0.00 0.94 - 13 % 0.75 - 2.32 90.05 16.09 6.52 - 21 % 4.09 - 15.55 100.00 0.25 0.00 83.00
600132 重庆啤酒 0.00 0.00 11.97 - 4 % 4.35 - 173.64 66.84 68.34 17.46 - -3 % 18.80 - 1000.00 100.00 -4.03 0.00 80.00
651 格力电器 0.00 0.00 1.76 - 16 % 1.07 - 5.38 65.05 23.27 7.46 - 6 % 6.02 - 28.13 0.62 1.95 0.00 80.00
915 华特达因 0.00 0.00 2.75 - 7 % 1.83 - 14.31 10.33 18.94 12.45 - 5 % 9.52 - 63.76 100.00 1.69 0.00 80.00
603579 荣泰健康 0.00 0.00 2.54 - 10 % 0.82 - 17.78 42.93 11.02 25.56 - 26 % 7.50 - 77.57 100.00 -23.35 0.00 70.00
300532 今天国际 0.00 0.00 3.45 - 10 % 1.70 - 19.89 62.62 15.81 19.41 - 4 % 7.80 - 280.86 100.00 -22.53 0.00 80.00
2601 龙佰集团 0.00 0.00 2.18 - 18 % 1.03 - 7.40 60.30 16.85 21.06 - 3 % 6.97 - 410.00 100.00 -19.53 0.00 70.00
2832 比音勒芬 0.00 0.00 1.72 - -2 % 1.86 - 9.21 24.50 20.00 9.42 - -1 % 10.40 - 77.34 100.00 -13.56 0.00 80.00
600582 天地科技 0.00 0.00 1.04 - 12 % 0.63 - 4.12 43.38 9.70 6.57 - -1 % 7.13 - 63.59 0.16 35.74 0.00 95.00
603897 长城科技 0.00 0.00 2.34 - 18 % 0.96 - 8.56 61.69 9.25 24.25 - 24 % 10.45 - 67.38 0.96 18.86 0.00 80.00
603355 莱克电气 0.00 0.00 3.96 - 7 % 2.18 - 27.43 59.10 20.43 19.96 - 10 % 8.31 - 119.79 100.00 -29.01 0.00 80.00
An unhandled error has occurred. Reload 🗙