持仓股票检测

持仓股票检测

fiveYearsBonusLevel

increase rate

共有 11 只

StockId 名字 去年股息率 股息率 Pb Pb range 资产负债率 Average roe Pe Pe range Peg 净利润增速 五年红利评级 五年利润评级
600036 招商银行 0.00 0.00 1.14 - 25 % 0.75 - 2.32 90.35 16.09 7.59 - 31 % 4.09 - 15.55 100.00 -2.08 0.00 83.00
2832 比音勒芬 0.00 0.00 1.84 - -0 % 1.86 - 9.21 32.33 20.00 9.62 - -1 % 10.40 - 77.34 100.00 -8.47 0.00 80.00
600582 天地科技 0.00 0.00 1.05 - 12 % 0.63 - 4.12 43.75 9.70 7.23 - 0 % 7.13 - 63.59 0.21 107.53 0.00 95.00
603579 荣泰健康 1.27 1.27 2.23 - 8 % 0.82 - 17.78 41.43 11.02 21.88 - 21 % 7.50 - 77.57 100.00 -29.97 60.00 70.00
915 华特达因 1.50 1.50 2.83 - 8 % 1.83 - 14.31 10.33 18.94 12.81 - 6 % 9.52 - 63.76 100.00 1.69 60.00 80.00
651 格力电器 2.45 2.45 1.95 - 20 % 1.07 - 5.38 68.43 23.27 7.51 - 7 % 6.02 - 28.13 0.52 26.29 65.00 80.00
603897 长城科技 2.68 2.68 2.09 - 15 % 0.96 - 8.56 59.84 9.25 23.21 - 22 % 10.45 - 67.38 0.56 0.00 65.00 80.00
600132 重庆啤酒 2.80 2.80 12.12 - 5 % 4.35 - 173.64 66.84 68.34 17.68 - -3 % 18.80 - 1000.00 100.00 -4.03 0.00 80.00
300532 今天国际 4.20 4.20 2.06 - 2 % 1.70 - 19.89 60.62 15.81 19.59 - 4 % 7.80 - 280.86 100.00 -28.69 65.00 80.00
603355 莱克电气 4.43 4.43 3.99 - 7 % 2.18 - 27.43 61.89 20.43 16.89 - 8 % 8.31 - 119.79 48.89 -16.19 0.00 80.00
2601 龙佰集团 4.91 4.91 1.88 - 13 % 1.03 - 7.40 61.67 16.85 18.85 - 3 % 6.97 - 410.00 100.00 -27.86 65.00 70.00
An unhandled error has occurred. Reload 🗙