持仓股票检测

持仓股票检测

fiveYearsBonusLevel

increase rate

共有 11 只

StockId 名字 去年股息率 股息率 Pb Pb range 资产负债率 Average roe Pe Pe range Peg 净利润增速 五年红利评级 五年利润评级
600036 招商银行 0.00 0.00 0.89 - 9 % 0.75 - 2.32 89.85 16.09 6.20 - 18 % 4.09 - 15.55 27.21 1.52 0.00 83.00
600132 重庆啤酒 0.00 0.00 20.85 - 10 % 4.35 - 173.64 77.63 68.34 14.18 - -12 % 18.80 - 1000.00 100.00 -7.40 0.00 80.00
651 格力电器 0.00 0.00 1.57 - 12 % 1.07 - 5.38 61.55 23.27 8.86 - 13 % 6.02 - 28.13 0.84 3.01 0.00 80.00
915 华特达因 0.00 0.00 2.21 - 3 % 1.83 - 14.31 10.52 18.94 14.63 - 9 % 9.52 - 63.76 100.00 -39.36 0.00 80.00
603579 荣泰健康 0.00 0.00 1.85 - 6 % 0.82 - 17.78 46.14 11.02 14.71 - 10 % 7.50 - 77.57 667.82 58.72 0.00 70.00
300532 今天国际 0.00 0.00 2.05 - 2 % 1.70 - 19.89 62.70 15.81 17.34 - 3 % 7.80 - 280.86 100.00 -25.97 0.00 80.00
2601 龙佰集团 0.00 0.00 1.58 - 9 % 1.03 - 7.40 61.04 16.85 47.59 - 10 % 6.97 - 410.00 100.00 -72.75 0.00 70.00
2832 比音勒芬 0.00 0.00 2.34 - 7 % 1.86 - 9.21 29.45 20.00 7.67 - -4 % 10.40 - 77.34 100.00 16.54 0.00 80.00
600582 天地科技 0.00 0.00 0.95 - 9 % 0.63 - 4.12 46.24 9.70 13.38 - 11 % 7.13 - 63.59 0.63 -69.86 0.00 95.00
603897 长城科技 0.00 0.00 4.30 - 44 % 0.96 - 8.56 60.61 9.25 60.55 - 88 % 10.45 - 67.38 35.59 -18.79 0.00 80.00
603355 莱克电气 0.00 0.00 3.47 - 5 % 2.18 - 27.43 63.52 20.43 244.25 - 212 % 8.31 - 119.79 100.00 -92.38 0.00 80.00
An unhandled error has occurred. Reload 🗙