持仓股票检测

持仓股票检测

fiveYearsBonusLevel

increase rate

共有 11 只

StockId 名字 去年股息率 股息率 Pb Pb range 资产负债率 Average roe Pe Pe range Peg 净利润增速 五年红利评级 五年利润评级
600036 招商银行 0.00 0.00 1.20 - 29 % 0.75 - 2.32 90.23 16.56 7.77 - 32 % 4.09 - 15.55 100.00 -2.08 0.00 85.00
2832 比音勒芬 0.00 0.00 1.69 - -2 % 1.86 - 9.21 25.74 21.44 6.72 - -5 % 10.40 - 77.34 0.97 -8.47 0.00 99.00
600582 天地科技 0.00 0.00 1.04 - 12 % 0.63 - 4.12 43.05 8.83 4.27 - -5 % 7.13 - 63.59 0.12 107.53 0.00 99.00
603579 荣泰健康 1.19 1.19 1.74 - 5 % 0.82 - 17.78 40.52 12.87 25.22 - 25 % 7.50 - 77.57 2.70 -29.97 60.00 70.00
915 华特达因 1.66 1.66 2.24 - 3 % 1.83 - 14.31 18.34 17.88 9.63 - 0 % 9.52 - 63.76 100.00 8.13 60.00 95.00
651 格力电器 2.24 2.24 2.07 - 23 % 1.07 - 5.38 67.08 23.33 10.43 - 20 % 6.02 - 28.13 0.68 26.29 65.00 70.00
600132 重庆啤酒 2.74 2.74 10.24 - 3 % 4.35 - 173.64 65.10 65.04 13.98 - -12 % 18.80 - 1000.00 2.27 4.59 0.00 85.00
603897 长城科技 3.15 3.15 1.62 - 9 % 0.96 - 8.56 58.41 9.21 20.60 - 18 % 10.45 - 67.38 0.52 0.00 65.00 70.00
300532 今天国际 4.41 4.41 2.02 - 2 % 1.70 - 19.89 63.79 13.75 18.88 - 4 % 7.80 - 280.86 100.00 -28.69 65.00 99.00
2601 龙佰集团 5.63 5.63 1.57 - 8 % 1.03 - 7.40 59.95 18.80 13.78 - 2 % 6.97 - 410.00 0.60 -27.86 65.00 70.00
603355 莱克电气 6.93 6.93 2.74 - 2 % 2.18 - 27.43 66.15 18.83 13.52 - 5 % 8.31 - 119.79 1.99 -16.19 0.00 80.00
An unhandled error has occurred. Reload 🗙