持仓股票检测

持仓股票检测

fiveYearsBonusLevel

increase rate

共有 11 只

StockId 名字 去年股息率 股息率 Pb Pb range 资产负债率 Average roe Pe Pe range Peg 净利润增速 五年红利评级 五年利润评级
600036 招商银行 0.00 0.00 1.18 - 27 % 0.75 - 2.32 90.23 16.56 7.63 - 31 % 4.09 - 15.55 100.00 -2.08 0.00 85.00
2832 比音勒芬 0.00 0.00 1.74 - -2 % 1.86 - 9.21 25.74 21.44 6.90 - -5 % 10.40 - 77.34 0.99 -8.47 0.00 99.00
600582 天地科技 0.00 0.00 1.10 - 13 % 0.63 - 4.12 43.05 8.83 4.52 - -5 % 7.13 - 63.59 0.13 107.53 0.00 99.00
603579 荣泰健康 0.80 0.80 2.58 - 10 % 0.82 - 17.78 40.52 12.87 37.27 - 42 % 7.50 - 77.57 3.99 -29.97 60.00 70.00
915 华特达因 1.42 1.42 2.90 - 9 % 1.83 - 14.31 13.05 17.88 12.22 - 5 % 9.52 - 63.76 100.00 1.69 60.00 95.00
651 格力电器 2.13 2.13 2.18 - 26 % 1.07 - 5.38 67.08 23.33 10.98 - 22 % 6.02 - 28.13 0.72 26.29 65.00 70.00
600132 重庆啤酒 2.70 2.70 10.36 - 4 % 4.35 - 173.64 65.10 65.04 14.15 - -12 % 18.80 - 1000.00 2.29 4.59 0.00 85.00
603897 长城科技 2.82 2.82 1.81 - 11 % 0.96 - 8.56 58.41 9.21 22.96 - 22 % 10.45 - 67.38 0.58 0.00 65.00 70.00
300532 今天国际 3.93 3.93 2.26 - 3 % 1.70 - 19.89 63.79 13.75 21.18 - 5 % 7.80 - 280.86 100.00 -28.69 65.00 99.00
2601 龙佰集团 5.17 5.17 1.71 - 11 % 1.03 - 7.40 59.95 18.80 15.01 - 2 % 6.97 - 410.00 0.65 -27.86 65.00 70.00
603355 莱克电气 6.43 6.43 2.95 - 3 % 2.18 - 27.43 66.15 18.83 14.57 - 6 % 8.31 - 119.79 2.14 -16.19 0.00 80.00
An unhandled error has occurred. Reload 🗙